Tarifs des mobiles nus :
| Mobiles | Prix en € |
| Nokia 6700 | 299 |
| Hyundai MB-105 | 69 |
| LG Viewty Smile | 249 |
| Nokia 2220 Slide | 99 |
| Samsung Player Star | 249 |
| Samsung B3410 | 199 |
| LG KU990i noir | 219 |
| IPod 8G argent | 159 |
| Nok 1209 gris | 59 |
| NOK 3600 wine | 199 |
| Nok 7100 noir | 109 |
| Lg GT505 | 209 |
| Sam B2100 rouge | 129 |
| SAM B3310 Nox | 119 |
| SAM Corby | 199 |
| Nokia 2330 | 79 |
| SAM E250 i bleu | 99 |
| Sam Player One Blanc | 199 |
| Sam Player One Noir | 199 |
| Sam Player One rose | 199 |
| Nokia 2700 | 109 |
| Nokia 2720 | 89 |
| Sam E1107 | 89 |
| Soe W395 gris | 119 |
| Sam J700 Grey | 99 |
| Soe W395 | 149 |
| Casque stéréo Bluetooth | 39 |
| Sam Corby noir et blanc | 199 |
| Sam S3100 | 109 |
| Sam Player style | 209 |
| Soe T303 RG 512 | 139 |
| Soe W205 Noir | 109 |
| Soe W205 Rose | 109 |
